Nuestros vidrios plomados de la marca»Platec Group«, fabricados en China. Certificados en origen. Diferentes espesores, equivalentes en plomo desde 1,8 a 4,9 mm (Probados a 150Kv). Espesor físico 10-12-15 mm, según aplicaciones y Kv máximo de trabajo. Despacho a regiones y países vecinos. Instalación y certificación dosimétrica en terreno opcional según proyectos. Importación vía aérea o marítima. Usos en salas de tomografía, angiografía, radiología general, salas dentales y veterinarias. Casetas blindadas según proyectos. Vidrios para instalaciones industriales y laboratorios de ensayos. Vidrios para medicina nuclear y radiación gama. pdf. Platec Group Ltd. Compañía Platec ZF3-especificaciones técnicas de los vidrios plomados
Vidrios plomados certificados en origen por la fábrica Platec-Group China, espesores equivalentes en plomo desde 1,8 a 4,9 mm. Espesor físico variable según aplicaciones y Kv máximo de trabajo. Despacho a regiones, instalación y certificación en terreno opcional según proyectos. Importación de unidades por vía aérea y vía marítima.
Platec Group Ltd. Compañía
Platec ZF3-especificaciones técnicas de los vidrios plomados
| Espesor físico (mm) | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 20mm |
| Espesor equivalente a (mmPb) | 1.8-2.0 | 2.3-2.5 | 2.7-2.9 | 3.5-3.7 | 4.7-4.9 |
| Kv Máximo de trabajo(kV) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Contenido de plomo % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Densidad (gm/cm3) | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |
| Peso en Kg/metro cuadrado | 34 | 43,48 | 53 | 64 | 83 |
| Transmitancia en % por 5mm | ≥89 | ≥89 | ≥89 | ≥89 | ≥89 |
| Espesor físico (mm) | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 20mm |
| Espesor equivalente a (mmPb) | 1.8-2.0 | 2.3-2.5 | 2.7-2.9 | 3.5-3.7 | .7-4.9 |
| Kv Máximo de trabajo(kV) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Contenido de plomo % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Densidad (gm/cm3) | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |
| Peso en Kg/metro cuadrado | 34 | 43,48 | 53 | 64 | 83 |
| Transmitancia en % por 5mm | ≥89 | ≥89 | ≥89 | ≥89 | ≥89 |







